10大品类 · 230个档口 · 一期114档火热招商
| 业态大类 | 具体品类方向 | 佣金率 | 一期档口 |
|---|---|---|---|
| 🥬 生鲜蔬菜 | 叶菜、根茎、菌菇、豆制品等 | 8% | 20 |
| 🥩 猪肉鸡蛋 | 猪肉、鸡蛋、禽肉 | 5% | 10 |
| 🍎 水果 | 应季水果、进口水果、果切 | 10% | 12 |
| 🍳 熟食小吃 | 粉面、油炸、烧烤、卤味、地方特色小吃 | 15% | 35 |
| 🍹 饮品甜点 | 奶茶、果茶、咖啡、烘焙甜品 | 15% | 8 |
| 🐂 牛羊肉其他 | 牛羊肉、禽类、其他肉品 | 10% | 6 |
| 🐟 海鲜水产 | 活鲜、冰鲜、冻品 | 15% | 5 |
| 📦 其他 | 干货调料、粮油米面、休闲零食、日用百货 | 10% | 13 |
| 🎪 中心体验区 | 品牌快闪、手作体验、主题市集 | 10% | — |
| 🏬 首层商铺 | 便利店、早餐、品牌饮品、应季爆品 | 15% | 5 |
| 合计 | 加权 ~7% | 114 | |
📌 佣金说明
- 佣金按流水计算,无流水不收佣。
- 聚合支付系统按摊位编号+成交总额自动识别、T+1结算。
- 以上10大品类为固定基准,运营分析以此为唯一锚点,不可偏离。
找到适合你的品类了吗?
立即报名 →